易秋网络旗下全球VPS测评站
云主机测评/独立服务器测评/主机优惠码

10G.凤凰城.适合亚洲.服务器测评

昨天易秋老易发了一款G口10G口美国独立服务器,电信移动比较好,联通差点,今天老易接着再发一款非常适合亚洲客户用的大带宽服务器,机房在凤凰城,物理距离在美国相对靠中国近一些。机子拿到手后,直觉是不错,电信联通很好,移动差点儿,带宽很足。机子上架也很快,价格在G口10G口机子里面算相当划算的。后续也会上架更多机型。

易秋网络下单链接:https://eeqiu.com/index.php/store/10g-phoenix

1、ping。

区域/运营商最快最慢平均
全部节点中国台湾台北 141ms新疆图木舒克移动 313ms213ms
中国电信浙江嘉兴4电信 150ms湖北十堰电信 252ms189ms
中国联通北京7联通 164ms广东佛山联通 262ms195ms
中国移动广东深圳4移动 222ms新疆图木舒克移动 313ms256ms
华东地区浙江嘉兴4电信 150ms安徽合肥2移动 266ms209ms
华南地区广东阳江电信 168ms广东广州3移动 267ms209ms
华中地区河南安阳电信 167ms河南信阳2移动 268ms214ms
华北地区北京7联通 164ms内蒙古包头5移动 274ms212ms
西南地区重庆联通 181ms四川巴中移动 271ms213ms
西北地区陕西西安2电信 178ms新疆图木舒克移动 313ms227ms
东北地区辽宁鞍山2电信 177ms吉林白城移动 280ms217ms
港澳台中国台湾台北 141ms中国香港5 242ms181ms

2、我手头拿到的是G口不是10G口,测了下G口带宽是足的。这家口碑就是大带宽,10G独享就是10G独享,G口独享就是G口独享。

上行1000M很足。

 iperf3 -4 -c iperf.he.net -p 5201 -P 4
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
[  5] local 142.202.xx port 47350 connected to 216.218.xx port 5201
[  7] local 142.202.xx port 47366 connected to 216.218.xx port 5201
[  9] local 142.202.xx port 47370 connected to 216.218.xx port 5201
[ 11] local 142.202.xx port 47378 connected to 216.218.xx port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   0.00-1.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   0.00-1.00   sec  22.4 MBytes   188 Mbits/sec    0   1.08 MBytes
[ 11]   0.00-1.00   sec  25.2 MBytes   212 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   0.00-1.00   sec  98.1 MBytes   823 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   1.00-2.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   1.20 MBytes
[ 11]   1.00-2.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   1.00-2.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   2.00-3.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.20 MBytes
[ 11]   2.00-3.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   2.00-3.00   sec   111 MBytes   933 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   3.00-4.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.20 MBytes
[ 11]   3.00-4.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   944 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   4.00-5.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   1.20 MBytes
[ 11]   4.00-5.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   944 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   5.00-6.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.27 MBytes
[ 11]   5.00-6.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   5.00-6.00   sec   111 MBytes   933 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   6.00-7.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   1.27 MBytes
[ 11]   6.00-7.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   944 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   7.00-8.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.27 MBytes
[ 11]   7.00-8.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   7.00-8.00   sec   111 MBytes   933 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   8.00-9.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   1.27 MBytes
[ 11]   8.00-9.00   sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   8.00-9.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   3.02 MBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  28.8 MBytes   241 Mbits/sec    0   1.53 MBytes
[  9]   9.00-10.00  sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   1.27 MBytes
[ 11]   9.00-10.00  sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec    0   3.09 MBytes
[SUM]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   944 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   279 MBytes   234 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.02  sec   273 MBytes   228 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec   278 MBytes   233 Mbits/sec    0             sender
[  7]   0.00-10.02  sec   273 MBytes   228 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec   275 MBytes   231 Mbits/sec    0             sender
[  9]   0.00-10.02  sec   272 MBytes   228 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec   278 MBytes   233 Mbits/sec    0             sender
[ 11]   0.00-10.02  sec   273 MBytes   228 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.08 GBytes   931 Mbits/sec    0             sender
[SUM]   0.00-10.02  sec  1.07 GBytes   913 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

下行1000M也很足。

iperf3 -c iperf.he.net -P 4 -R
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
Reverse mode, remote host iperf.he.net is sending
[  5] local 142.202.xxx port 59730 connected to 216.218.xx port 5201
[  7] local 142.202.xxx port 59736 connected to 216.218.xx port 5201
[  9] local 142.202.xxx port 59740 connected to 216.218.xx port 5201
[ 11] local 142.202.xxx port 59742 connected to 216.218.xx port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  28.0 MBytes   235 Mbits/sec
[  7]   0.00-1.00   sec  27.2 MBytes   228 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec
[ 11]   0.00-1.00   sec  17.6 MBytes   148 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec  98.0 MBytes   822 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  32.1 MBytes   269 Mbits/sec
[  7]   1.00-2.00   sec  31.7 MBytes   266 Mbits/sec
[  9]   1.00-2.00   sec  29.0 MBytes   244 Mbits/sec
[ 11]   1.00-2.00   sec  19.5 MBytes   163 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  32.2 MBytes   270 Mbits/sec
[  7]   2.00-3.00   sec  31.9 MBytes   267 Mbits/sec
[  9]   2.00-3.00   sec  28.5 MBytes   239 Mbits/sec
[ 11]   2.00-3.00   sec  19.7 MBytes   165 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  30.2 MBytes   253 Mbits/sec
[  7]   3.00-4.00   sec  33.5 MBytes   281 Mbits/sec
[  9]   3.00-4.00   sec  27.1 MBytes   227 Mbits/sec
[ 11]   3.00-4.00   sec  21.5 MBytes   180 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  27.2 MBytes   228 Mbits/sec
[  7]   4.00-5.00   sec  36.1 MBytes   303 Mbits/sec
[  9]   4.00-5.00   sec  24.8 MBytes   208 Mbits/sec
[ 11]   4.00-5.00   sec  24.2 MBytes   203 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec
[  7]   5.00-6.00   sec  35.5 MBytes   298 Mbits/sec
[  9]   5.00-6.00   sec  24.7 MBytes   207 Mbits/sec
[ 11]   5.00-6.00   sec  24.5 MBytes   206 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  27.2 MBytes   229 Mbits/sec
[  7]   6.00-7.00   sec  34.2 MBytes   287 Mbits/sec
[  9]   6.00-7.00   sec  25.6 MBytes   215 Mbits/sec
[ 11]   6.00-7.00   sec  25.1 MBytes   211 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  29.2 MBytes   245 Mbits/sec
[  7]   7.00-8.00   sec  34.6 MBytes   290 Mbits/sec
[  9]   7.00-8.00   sec  27.5 MBytes   231 Mbits/sec
[ 11]   7.00-8.00   sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   936 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  31.6 MBytes   265 Mbits/sec
[  7]   8.00-9.00   sec  28.6 MBytes   240 Mbits/sec
[  9]   8.00-9.00   sec  29.7 MBytes   250 Mbits/sec
[ 11]   8.00-9.00   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec   113 MBytes   947 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  25.9 MBytes   217 Mbits/sec
[  7]   9.00-10.00  sec  30.9 MBytes   259 Mbits/sec
[  9]   9.00-10.00  sec  31.0 MBytes   260 Mbits/sec
[ 11]   9.00-10.00  sec  24.4 MBytes   205 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.02  sec   294 MBytes   246 Mbits/sec  109             sender
[  5]   0.00-10.00  sec   291 MBytes   244 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.02  sec   327 MBytes   274 Mbits/sec  186             sender
[  7]   0.00-10.00  sec   324 MBytes   272 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.02  sec   277 MBytes   232 Mbits/sec  181             sender
[  9]   0.00-10.00  sec   273 MBytes   229 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.02  sec   223 MBytes   187 Mbits/sec  202             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec   220 MBytes   184 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.02  sec  1.09 GBytes   939 Mbits/sec  678             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  1.08 GBytes   930 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

3、路由测试。

2026/10/25 16:59:12 正在测试三网回程路由...
国家: US 城市: Phoenix 服务商: ASxxx
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.140.10  电信163  [普通线路]
北京联通 202.106.195.68  联通4837 [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI  [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163  [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     联通4837 [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI  [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163  [普通线路]
广州联通 210.21.196.6    联通4837 [普通线路]
广州移动 120.196.165.24  移动CMI  [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163  [普通线路]
成都联通 119.6.6.6       测试超时
成都移动 211.137.96.205  移动CMI  [普通线路]
2026/10/25 16:59:12 测试完成!

版权归求VPS所有,未经允许不准转载!求VPS » 10G.凤凰城.适合亚洲.服务器测评
【声明】:求VPS,易秋网络旗下专业VPS测评站,主要侧重筛选全球质量比较好的VPS、云主机以及独立服务器,并且进行简单测评,仅供参考。因为全国网络差异较大,求VPS的VPS以及独立服务器测评数据仅对当时的测评环境有效。求VPS不强制网友购买本站介绍的VPS以及独立服务器资源,如果网友购买了本站介绍的资源,风险自担!

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址