鸡蛋不能放在一个篮子里面,全世界好的服务器商家还是挺多的,易秋网络老易又开发了一家服务器资源,这家大概是2016年开始弄服务器业务,经过测试,带宽很足,特意分享给大家,需要的朋友可以去易秋网络官网下单,亮点是带宽很足,没有水分,也有适合中国客户的洛杉矶/西雅图/硅谷机房,网络G口/10G都有。适合需要大流量的客户。后续还会增加更多机型。
下单链接:https://eeqiu.com/index.php/store/gt1g10g

下面测一下随机开的洛杉矶G口/300M.
1、ping测试。
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 中国台湾台北2 128ms | 山西长治联通 379ms | 219ms |
| 中国电信 | 上海11电信 139ms | 新疆和田2电信 227ms | 180ms |
| 中国联通 | 河南新乡联通 211ms | 山西长治联通 379ms | 284ms |
| 中国移动 | 广东深圳4移动 161ms | 新疆图木舒克移动 273ms | 201ms |
| 华东地区 | 上海11电信 139ms | 江苏苏州联通 357ms | 212ms |
| 华南地区 | 广东广州电信 161ms | 广西梧州4联通 308ms | 204ms |
| 华中地区 | 湖北鄂州电信 167ms | 河南周口联通 283ms | 209ms |
| 华北地区 | 北京电信 156ms | 山西长治联通 379ms | 227ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳8电信 173ms | 重庆4联通 342ms | 224ms |
| 西北地区 | 宁夏中卫电信 171ms | 新疆和田联通 348ms | 245ms |
| 东北地区 | 辽宁盘锦2电信 180ms | 黑龙江齐齐哈尔2联通 369ms | 245ms |
| 港澳台 | 中国台湾台北2 128ms | 中国澳门 164ms | 144ms |
2、带宽测试。
speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Windstream Communications (216.106.xx.xx)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by KamaTera, Inc. (Santa Clara, CA) [2122.00 km]: 1800000.0 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 217.18 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 74.35 Mbit/s
再测下到底带宽足不足,下行带宽。相当足,说是300M就是接近300M。
iperf3 -4 -c iperf.he.net -p 5201 -P 4
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
[ 4] local 216.106.xx port 44116 connected to 216.218.xx port 5201
[ 6] local 216.106.xx port 44118 connected to 216.218.xx port 5201
[ 8] local 216.106.xx port 44120 connected to 216.218.xx port 5201
[ 10] local 216.106.xx port 44122 connected to 216.218.xx port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 10.4 MBytes 86.9 Mbits/sec 745 127 KBytes
[ 6] 0.00-1.00 sec 9.46 MBytes 79.3 Mbits/sec 710 126 KBytes
[ 8] 0.00-1.00 sec 10.3 MBytes 86.0 Mbits/sec 836 69.3 KBytes
[ 10] 0.00-1.00 sec 10.3 MBytes 86.0 Mbits/sec 683 91.9 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 40.3 MBytes 338 Mbits/sec 2974
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 168 KBytes
[ 6] 1.00-2.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 168 KBytes
[ 8] 1.00-2.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 133 KBytes
[ 10] 1.00-2.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 147 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 33.8 MBytes 283 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 48 113 KBytes
[ 6] 2.00-3.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 38 115 KBytes
[ 8] 2.00-3.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 71 100 KBytes
[ 10] 2.00-3.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 15 105 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec 172
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 22 112 KBytes
[ 6] 3.00-4.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 11 112 KBytes
[ 8] 3.00-4.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 53 109 KBytes
[ 10] 3.00-4.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 54 110 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 140
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 56 84.8 KBytes
[ 6] 4.00-5.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 154 KBytes
[ 8] 4.00-5.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 44 109 KBytes
[ 10] 4.00-5.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 71 84.8 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 171
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 6] 5.00-6.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 189 KBytes
[ 8] 5.00-6.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 5 116 KBytes
[ 10] 5.00-6.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 23 94.7 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec 28
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 10 133 KBytes
[ 6] 6.00-7.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 31 126 KBytes
[ 8] 6.00-7.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 93 116 KBytes
[ 10] 6.00-7.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 10 110 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 20.0 MBytes 168 Mbits/sec 144
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 8.75 MBytes 73.4 Mbits/sec 0 174 KBytes
[ 6] 7.00-8.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 39 126 KBytes
[ 8] 7.00-8.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 85 123 KBytes
[ 10] 7.00-8.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 47 120 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec 171
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 94 112 KBytes
[ 6] 8.00-9.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 14 96.2 KBytes
[ 8] 8.00-9.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 29 94.7 KBytes
[ 10] 8.00-9.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 65 93.3 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec 202
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 153 KBytes
[ 6] 9.00-10.00 sec 7.50 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 143 KBytes
[ 8] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 10] 9.00-10.00 sec 6.25 MBytes 52.4 Mbits/sec 0 139 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 26.2 MBytes 220 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 76.6 MBytes 64.3 Mbits/sec 975 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 74.0 MBytes 62.1 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 77.0 MBytes 64.6 Mbits/sec 843 sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 73.9 MBytes 62.0 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 76.5 MBytes 64.2 Mbits/sec 1216 sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 73.9 MBytes 62.0 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 76.5 MBytes 64.2 Mbits/sec 968 sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 73.8 MBytes 61.9 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 307 MBytes 257 Mbits/sec 4002 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 296 MBytes 248 Mbits/sec receiver
iperf Done.
再测下上行带宽。也是相当足,还是300M。没有水分。
iperf3 -c iperf.he.net -P 4 -R
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
Reverse mode, remote host iperf.he.net is sending
[ 4] local 216.106.xx port 44098 connected to 216.218.xx port 5201
[ 6] local 216.106.xx port 44100 connected to 216.218.xx port 5201
[ 8] local 216.106.xx port 44102 connected to 216.218.xx port 5201
[ 10] local 216.106.xx port 44104 connected to 216.218.xx port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 10.4 MBytes 87.1 Mbits/sec
[ 6] 0.00-1.00 sec 9.13 MBytes 76.5 Mbits/sec
[ 8] 0.00-1.00 sec 4.53 MBytes 38.0 Mbits/sec
[ 10] 0.00-1.00 sec 9.54 MBytes 80.0 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 33.6 MBytes 282 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 1.00-2.00 sec 10.4 MBytes 87.6 Mbits/sec
[ 6] 1.00-2.00 sec 8.69 MBytes 72.9 Mbits/sec
[ 8] 1.00-2.00 sec 8.25 MBytes 69.2 Mbits/sec
[ 10] 1.00-2.00 sec 6.78 MBytes 56.9 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 2.00-3.00 sec 7.53 MBytes 63.2 Mbits/sec
[ 6] 2.00-3.00 sec 7.87 MBytes 66.0 Mbits/sec
[ 8] 2.00-3.00 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec
[ 10] 2.00-3.00 sec 6.77 MBytes 56.8 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 3.00-4.00 sec 9.22 MBytes 77.3 Mbits/sec
[ 6] 3.00-4.00 sec 7.07 MBytes 59.3 Mbits/sec
[ 8] 3.00-4.00 sec 9.14 MBytes 76.7 Mbits/sec
[ 10] 3.00-4.00 sec 8.49 MBytes 71.2 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 33.9 MBytes 285 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 4.00-5.00 sec 9.34 MBytes 78.4 Mbits/sec
[ 6] 4.00-5.00 sec 6.07 MBytes 50.9 Mbits/sec
[ 8] 4.00-5.00 sec 7.76 MBytes 65.1 Mbits/sec
[ 10] 4.00-5.00 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 5.00-6.00 sec 10.7 MBytes 89.4 Mbits/sec
[ 6] 5.00-6.00 sec 7.39 MBytes 62.0 Mbits/sec
[ 8] 5.00-6.00 sec 7.25 MBytes 60.8 Mbits/sec
[ 10] 5.00-6.00 sec 8.88 MBytes 74.5 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 6.00-7.00 sec 8.28 MBytes 69.5 Mbits/sec
[ 6] 6.00-7.00 sec 9.57 MBytes 80.3 Mbits/sec
[ 8] 6.00-7.00 sec 7.36 MBytes 61.7 Mbits/sec
[ 10] 6.00-7.00 sec 8.11 MBytes 68.0 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 33.3 MBytes 280 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 7.00-8.00 sec 7.40 MBytes 62.1 Mbits/sec
[ 6] 7.00-8.00 sec 9.27 MBytes 77.7 Mbits/sec
[ 8] 7.00-8.00 sec 8.56 MBytes 71.8 Mbits/sec
[ 10] 7.00-8.00 sec 8.49 MBytes 71.2 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 33.7 MBytes 283 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 8.00-9.00 sec 8.83 MBytes 74.0 Mbits/sec
[ 6] 8.00-9.00 sec 7.77 MBytes 65.1 Mbits/sec
[ 8] 8.00-9.00 sec 9.84 MBytes 82.5 Mbits/sec
[ 10] 8.00-9.00 sec 7.74 MBytes 65.0 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 4] 9.00-10.00 sec 7.80 MBytes 65.4 Mbits/sec
[ 6] 9.00-10.00 sec 7.57 MBytes 63.5 Mbits/sec
[ 8] 9.00-10.00 sec 10.2 MBytes 85.7 Mbits/sec
[ 10] 9.00-10.00 sec 8.34 MBytes 69.9 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 33.9 MBytes 285 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 91.0 MBytes 76.4 Mbits/sec 304 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 90.0 MBytes 75.5 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-10.00 sec 81.7 MBytes 68.5 Mbits/sec 264 sender
[ 6] 0.00-10.00 sec 80.4 MBytes 67.4 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.00 sec 85.6 MBytes 71.8 Mbits/sec 200 sender
[ 8] 0.00-10.00 sec 84.9 MBytes 71.2 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.00 sec 85.5 MBytes 71.7 Mbits/sec 233 sender
[ 10] 0.00-10.00 sec 84.1 MBytes 70.6 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 344 MBytes 288 Mbits/sec 1001 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 339 MBytes 285 Mbits/sec receiver
iperf Done.
3、路由测试。
2026/10/25 04:54:36 正在测试三网回程路由...
国家: US 城市: Los Angeles 服务商: ASxx
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.140.10 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.195.68 联通4837 [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837 [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837 [普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2026/10/25 04:54:37 测试完成!
求VPS








