易秋网络老易的习惯,如果遇到新找的机子资源,机子拿到手后,习惯性的测试一下参数,今天测的是rs美国G口,今天弄的是洛杉矶机房,供大家参考。rs美国G口亮点是G口流量不限。库存随机变化,有少量洛杉矶机房可以选,大部分是达拉斯/迈阿密、纽约。喜欢G口流量不限的朋友可以考虑。

下单链接:https://eeqiu.com/index.php/store/rs-us-dedicated-1g2g
1、全球ping。
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 中国台湾台北 133ms | 海南三亚联通 472ms | 272ms |
| 中国电信 | 上海7电信 188ms | 西藏山南电信 291ms | 232ms |
| 中国联通 | 河北唐山5联通 279ms | 海南三亚联通 472ms | 342ms |
| 中国移动 | 湖南长沙7移动 170ms | 辽宁沈阳移动 293ms | 240ms |
| 华东地区 | 上海7电信 188ms | 江苏盐城联通 445ms | 275ms |
| 华南地区 | 广东广州4移动 201ms | 海南三亚联通 472ms | 307ms |
| 华中地区 | 湖南长沙7移动 170ms | 湖南邵阳联通 398ms | 270ms |
| 华北地区 | 北京电信 209ms | 内蒙古巴彦淖尔联通 422ms | 289ms |
| 西南地区 | 四川巴中移动 221ms | 云南昆明8联通 452ms | 284ms |
| 西北地区 | 青海海东电信 224ms | 新疆和田联通 340ms | 277ms |
| 东北地区 | 吉林长春电信 224ms | 吉林通化3联通 383ms | 278ms |
| 港澳台 | 中国台湾台北 133ms | 中国澳门2 185ms | 152ms |
2、带宽测试。G口流量不限,上行有个300M,峰值有个600M,估计和晚高峰测试有关。网上口碑说这家带宽挺足的。
iperf3 -4 -c iperf.he.net -p 5201 -P 4
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
[ 5] local 104.238.xx port 37582 connected to 216.218.xx port 5201
[ 7] local 104.238.xx port 37592 connected to 216.218.xx port 5201
[ 9] local 104.238.xx port 37600 connected to 216.218.xx port 5201
[ 11] local 104.238.xx port 37606 connected to 216.218.xx port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec 33 469 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 20.2 MBytes 170 Mbits/sec 229 76.4 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec 94 133 KBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 19.6 MBytes 164 Mbits/sec 247 17.0 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 82.5 MBytes 691 Mbits/sec 603
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 4.38 MBytes 36.7 Mbits/sec 21 235 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec 11 82.0 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec 48 90.5 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec 27 48.1 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 107
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec 3 178 KBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec 4 105 KBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 7.00 MBytes 58.7 Mbits/sec 0 133 KBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec 28 56.6 KBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 24.0 MBytes 201 Mbits/sec 35
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 8.38 MBytes 70.3 Mbits/sec 25 165 KBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec 0 156 KBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 8.38 MBytes 70.3 Mbits/sec 1 136 KBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 8.25 MBytes 69.2 Mbits/sec 32 93.3 KBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec 58
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 7.00 MBytes 58.7 Mbits/sec 79 86.3 KBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 6.88 MBytes 57.7 Mbits/sec 94 117 KBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 8.38 MBytes 70.3 Mbits/sec 0 180 KBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 8.25 MBytes 69.2 Mbits/sec 36 100 KBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 30.5 MBytes 256 Mbits/sec 209
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec 22 48.1 KBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 11 91.9 KBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec 51 129 KBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 0 167 KBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 41.8 MBytes 350 Mbits/sec 84
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec 11 77.8 KBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec 23 77.8 KBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec 24 110 KBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec 52 106 KBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 110
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 8.38 MBytes 70.3 Mbits/sec 0 137 KBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec 13 97.6 KBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 8.38 MBytes 70.3 Mbits/sec 0 157 KBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 8.25 MBytes 69.2 Mbits/sec 57 41.0 KBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec 70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.0 MBytes 83.9 Mbits/sec 17 141 KBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec 0 156 KBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec 25 148 KBytes
[ 11] 8.00-9.00 sec 9.75 MBytes 81.8 Mbits/sec 0 130 KBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 40.9 MBytes 343 Mbits/sec 42
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 9.88 MBytes 82.8 Mbits/sec 47 136 KBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 7.12 MBytes 59.7 Mbits/sec 110 53.7 KBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 7.12 MBytes 59.7 Mbits/sec 19 139 KBytes
[ 11] 9.00-10.00 sec 8.25 MBytes 69.2 Mbits/sec 25 116 KBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 32.4 MBytes 271 Mbits/sec 201
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 90.6 MBytes 76.0 Mbits/sec 258 sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 85.8 MBytes 71.8 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 88.4 MBytes 74.1 Mbits/sec 495 sender
[ 7] 0.00-10.02 sec 85.6 MBytes 71.7 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.00 sec 90.0 MBytes 75.5 Mbits/sec 262 sender
[ 9] 0.00-10.02 sec 85.6 MBytes 71.7 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.00 sec 88.5 MBytes 74.2 Mbits/sec 504 sender
[ 11] 0.00-10.02 sec 85.6 MBytes 71.7 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 358 MBytes 300 Mbits/sec 1519 sender
[SUM] 0.00-10.02 sec 343 MBytes 287 Mbits/sec receiver
iperf Done.
下行带宽充足。限制在1G带宽。
iperf3 -c iperf.he.net -P 4 -R
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
Reverse mode, remote host iperf.he.net is sending
[ 5] local 104.238.xx port 57072 connected to 216.218.xx port 5201
[ 7] local 104.238.xx port 57074 connected to 216.218.xx port 5201
[ 9] local 104.238.xx port 57078 connected to 216.218.xx port 5201
[ 11] local 104.238.xxport 57086 connected to 216.218.xx port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 79.9 MBytes 669 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 48.9 MBytes 410 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 93.6 MBytes 785 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 40.2 MBytes 337 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 263 MBytes 2.20 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 40.0 MBytes 336 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 29.6 MBytes 249 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 59.0 MBytes 495 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 24.2 MBytes 203 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 153 MBytes 1.28 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 26.9 MBytes 225 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 24.6 MBytes 207 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 33.9 MBytes 284 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 103 MBytes 866 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 19.2 MBytes 161 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 19.4 MBytes 163 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 93.5 MBytes 784 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 26.4 MBytes 221 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 24.9 MBytes 209 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 19.0 MBytes 159 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 88.1 MBytes 739 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 25.8 MBytes 216 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 85.8 MBytes 719 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 25.8 MBytes 216 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 22.5 MBytes 189 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 35.6 MBytes 299 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 23.6 MBytes 198 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 108 MBytes 902 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 22.2 MBytes 187 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 23.1 MBytes 194 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 28.9 MBytes 242 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 105 MBytes 878 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 19.0 MBytes 159 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 29.0 MBytes 243 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 22.8 MBytes 191 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 88.5 MBytes 742 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 15.2 MBytes 128 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 78.6 MBytes 660 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 309 MBytes 259 Mbits/sec 916 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 306 MBytes 256 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.01 sec 258 MBytes 217 Mbits/sec 1165 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 255 MBytes 214 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.01 sec 376 MBytes 315 Mbits/sec 471 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 374 MBytes 313 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.01 sec 233 MBytes 195 Mbits/sec 558 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 231 MBytes 194 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.01 sec 1.15 GBytes 986 Mbits/sec 3110 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.14 GBytes 978 Mbits/sec receiver
iperf Done.
3、路由测试。晚高峰有些地方丢包。电信163/联通4837/移动cmi
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.140.10 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.195.68 联通4837 [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837 [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 测试超时
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837 [普通线路]
广州移动 120.196.165.24 测试超时
成都电信 61.139.2.69 测试超时
成都联通 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2026/11/04 14:48:19 测试完成!
求VPS








