鸡蛋不能放在一个篮子里面,易秋网络老易的工作之一,就是不断的寻找筛选市面上优质的服务器资源,今天找到一款美国达拉斯机房,我叫她hr商家,测评了一下,ping挺好,带宽也很足,上架机子速度也很快,所以发个测评供大家参考。

需要的朋友,直接去易秋官网下单:https://eeqiu.com/index.php/store/good-us-dedicated-server-1g 不过下单以前最好咨询一下易秋老易QQ:465793847,怕有时候机子没货,库存随机变化的。
1、全球ping.中规中矩吧,达拉斯是美国中部,这个ping挺好了。
| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 中国台湾台北2 154ms | 中国澳门3 410ms | 235ms |
| 中国电信 | 上海7电信 181ms | 新疆和田2电信 313ms | 242ms |
| 中国联通 | 天津7联通 184ms | 西藏拉萨2联通 282ms | 221ms |
| 中国移动 | 江西南昌移动 198ms | 黑龙江哈尔滨4移动 336ms | 255ms |
| 华东地区 | 上海7电信 181ms | 山东济南3移动 300ms | 226ms |
| 华南地区 | 海南海口2移动 209ms | 广西梧州移动 279ms | 233ms |
| 华中地区 | 湖北鄂州电信 185ms | 河南周口2移动 295ms | 235ms |
| 华北地区 | 天津7联通 184ms | 天津2移动 315ms | 230ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳7联通 205ms | 重庆8移动 328ms | 248ms |
| 西北地区 | 甘肃临夏联通 209ms | 新疆伊犁2移动 333ms | 252ms |
| 东北地区 | 辽宁沈阳3联通 193ms | 黑龙江哈尔滨4移动 336ms | 248ms |
| 港澳台 | 中国台湾台北2 154ms | 中国澳门3 410ms | 197ms |
2、带宽测试。G口很足。不管是上行还是下行带宽都是1000M,说明是G口独享。
iperf3 -4 -c iperf.he.net -p 5201 -P 4
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
[ 5] local 162.220.x port 43888 connected to 216.218.x port 5201
[ 7] local 162.220.x port 43902 connected to 216.218.x port 5201
[ 9] local 162.220.x port 43914 connected to 216.218.x port 5201
[ 11] local 162.220.x port 43920 connected to 216.218.x port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.2 MBytes 145 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 16.8 MBytes 140 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 17.1 MBytes 144 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 69.4 MBytes 581 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 29.0 MBytes 243 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 28.9 MBytes 242 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 27.2 MBytes 229 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 27.2 MBytes 229 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 2.00-3.00 sec 27.5 MBytes 231 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 2.00-3.00 sec 29.0 MBytes 243 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 3.00-4.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 3.00-4.00 sec 27.9 MBytes 234 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 4.00-5.00 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 4.00-5.00 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 5.00-6.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 5.00-6.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 28.6 MBytes 240 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 6.00-7.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 6.00-7.00 sec 27.6 MBytes 232 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 28.6 MBytes 240 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 27.4 MBytes 230 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 7.00-8.00 sec 27.6 MBytes 232 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 7.00-8.00 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 7.00-8.00 sec 113 MBytes 946 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 28.4 MBytes 238 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 28.8 MBytes 241 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 8.00-9.00 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 8.00-9.00 sec 27.8 MBytes 233 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 8.00-9.00 sec 114 MBytes 957 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 27.0 MBytes 226 Mbits/sec 0 2.81 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 27.2 MBytes 228 Mbits/sec 0 2.02 MBytes
[ 9] 9.00-10.00 sec 27.6 MBytes 231 Mbits/sec 0 2.86 MBytes
[ 11] 9.00-10.00 sec 27.6 MBytes 231 Mbits/sec 0 2.30 MBytes
[SUM] 9.00-10.00 sec 110 MBytes 917 Mbits/sec 0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 270 MBytes 227 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 266 MBytes 223 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.00 sec 268 MBytes 225 Mbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.04 sec 266 MBytes 222 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.00 sec 270 MBytes 226 Mbits/sec 0 sender
[ 9] 0.00-10.04 sec 266 MBytes 222 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.00 sec 269 MBytes 226 Mbits/sec 0 sender
[ 11] 0.00-10.04 sec 266 MBytes 222 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.05 GBytes 904 Mbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.04 sec 1.04 GBytes 890 Mbits/sec receiver
iperf Done.
iperf3 -c iperf.he.net -P 4 -R
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
Reverse mode, remote host iperf.he.net is sending
[ 5] local 162.xx.xx.xx port 49588 connected to 216.218.xx.xx port 5201
[ 7] local 162.xx.xx.xx port 49600 connected to 216.218.xx.xx port 5201
[ 9] local 162.xx.xx.xx port 49616 connected to 216.218.xx.xx port 5201
[ 11] local xx.xx.xx.xx port 49628 connected to 216.218.xx.xx port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.6 MBytes 148 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 26.8 MBytes 224 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 26.8 MBytes 224 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 87.4 MBytes 732 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 45.5 MBytes 382 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 18.2 MBytes 153 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 114 MBytes 958 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 18.4 MBytes 154 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 41.8 MBytes 350 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 36.9 MBytes 310 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 19.8 MBytes 166 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.00 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 36.0 MBytes 302 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.00-6.00 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 35.0 MBytes 294 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 37.8 MBytes 317 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 19.6 MBytes 165 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.00 sec 19.0 MBytes 159 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 35.9 MBytes 301 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 38.6 MBytes 324 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 19.5 MBytes 163 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 36.8 MBytes 308 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 19.1 MBytes 161 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 34.5 MBytes 290 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 39.9 MBytes 335 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 18.6 MBytes 156 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.00 sec 19.4 MBytes 162 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 35.9 MBytes 301 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 37.4 MBytes 313 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 19.8 MBytes 166 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.04 sec 194 MBytes 162 Mbits/sec 276 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 191 MBytes 160 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.04 sec 345 MBytes 289 Mbits/sec 1050 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 342 MBytes 287 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.04 sec 381 MBytes 318 Mbits/sec 890 sender
[ 9] 0.00-10.00 sec 378 MBytes 317 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.04 sec 193 MBytes 161 Mbits/sec 95 sender
[ 11] 0.00-10.00 sec 190 MBytes 159 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.04 sec 1.09 GBytes 931 Mbits/sec 2311 sender
[SUM] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 922 Mbits/sec receiver
iperf Done.
3、路由测试,电信163/联通4837/移动cmi.
北京电信 219.141.140.10 电信163 [普通线路]
北京联通 202.106.195.68 联通4837 [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
上海电信 202.96.209.133 电信163 [普通线路]
上海联通 210.22.97.1 联通4837 [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 测试超时
广州电信 58.60.188.222 电信163 [普通线路]
广州联通 210.21.196.6 联通4837 [普通线路]
广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
成都联通 119.6.6.6 联通4837 [普通线路]
成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2026/11/01 01:14:47 测试完成!
求VPS








