易秋网络旗下全球VPS测评站
云主机测评/独立服务器测评/主机优惠码

meb亚太G口大宽带VPS测评/新加坡/日本/印度/阿联酋机房

需要亚太G口大宽带VPS的朋友,可以看看易秋老易今天发的测评,有4个机房,新加坡,日本,印度,阿联酋。总体来说带宽还是很足的,不过有一个缺点,就是如果开出来的IP本身是不通的,也就是国内不通海外通的这个情况,机房是不支持换IP的,这个损失就自己承担了,我连着2天开了3个机子测试,前面一个新加坡,IP不通,后面一个日本也不通,今天开第三个是日本机子,终于通了。可能他家带宽比较大,用的人也可能多,导致IP被封。今天测的是日本机房。线路发现他家对有些移动用户来说很好。

下单页面:https://eeqiu.com/index.php/store/asia-gport-vps

1、全球Ping.

全部节点中国台湾台北2 30ms四川成都3移动 365ms235ms
中国电信北京5电信 269ms黑龙江鸡西电信 360ms312ms
中国联通甘肃临夏4联通 102ms北京4联通 331ms249ms
中国移动浙江嘉兴2移动 43ms四川成都3移动 365ms196ms
华东地区浙江嘉兴2移动 43ms江西吉安2移动 331ms223ms
华南地区广东东莞移动 66ms广东阳江电信 359ms243ms
华中地区湖南长沙7移动 203ms湖南邵阳3电信 337ms258ms
华北地区北京6移动 59ms山西晋城移动 341ms257ms
西南地区重庆2移动 85ms四川成都3移动 365ms259ms
西北地区甘肃临夏4联通 102ms新疆和田2电信 352ms248ms
东北地区黑龙江双鸭山移动 100ms黑龙江鸡西电信 360ms261ms
港澳台中国台湾台北2 30ms中国澳门3 61ms48ms

2、带宽测试。随便一测有个300M。

 speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from xx (203.190.x.x)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Rakuten Mobile, Inc (Sanda) [4480.10 km]: 12.21 ms
Testing download speed................................................................................
Download: 306.54 Mbit/s
Testing upload speed......................................................................................................
Upload: 116.44 Mbit/s

再用iperf3 -4 -c iperf.he.net -p 5201 -P 4和iperf3 -c iperf.he.net -P 4 -R拉一下带宽,看看上行下行带宽足不足。上行跑个400M或者500M没问题。下行也有个300M,对于1核心2G的低配VPS来说很不错了。

 iperf3 -4 -c iperf.he.net -p 5201 -P 4
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
[  5] local 203.190.x port 46896 connected to 216.218.x port 5201
[  7] local 203.190.x port 46906 connected to 216.218.x port 5201
[  9] local 203.190.x port 46922 connected to 216.218.x port 5201
[ 11] local 203.190.x port 46924 connected to 216.218.x port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  4.12 MBytes  34.6 Mbits/sec    0   1.39 MBytes
[  7]   0.00-1.00   sec  3.12 MBytes  26.2 Mbits/sec    0    164 KBytes
[  9]   0.00-1.00   sec  3.00 MBytes  25.1 Mbits/sec    0    161 KBytes
[ 11]   0.00-1.00   sec  1.88 MBytes  15.7 Mbits/sec    0   43.8 KBytes
[SUM]   0.00-1.00   sec  12.1 MBytes   102 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  7.00 MBytes  58.7 Mbits/sec    0   5.91 MBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec    0   6.47 MBytes
[  9]   1.00-2.00   sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec    0   6.09 MBytes
[ 11]   1.00-2.00   sec  8.62 MBytes  72.3 Mbits/sec    0   6.89 MBytes
[SUM]   1.00-2.00   sec  32.6 MBytes   274 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  23.0 MBytes   193 Mbits/sec  238   3.33 MBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  22.0 MBytes   185 Mbits/sec  268   3.51 MBytes
[  9]   2.00-3.00   sec  22.8 MBytes   191 Mbits/sec   32   4.92 MBytes
[ 11]   2.00-3.00   sec  22.9 MBytes   192 Mbits/sec    0   7.93 MBytes
[SUM]   2.00-3.00   sec  90.6 MBytes   760 Mbits/sec  538
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  18.2 MBytes   153 Mbits/sec    9   2.46 MBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  19.0 MBytes   159 Mbits/sec   49   2.57 MBytes
[  9]   3.00-4.00   sec  17.6 MBytes   148 Mbits/sec    1   3.46 MBytes
[ 11]   3.00-4.00   sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec    0   7.93 MBytes
[SUM]   3.00-4.00   sec  75.2 MBytes   631 Mbits/sec   59
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  18.4 MBytes   154 Mbits/sec    0   2.55 MBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  18.1 MBytes   152 Mbits/sec    1   1.91 MBytes
[  9]   4.00-5.00   sec  20.4 MBytes   171 Mbits/sec    1   2.50 MBytes
[ 11]   4.00-5.00   sec  17.8 MBytes   149 Mbits/sec    0   7.93 MBytes
[SUM]   4.00-5.00   sec  74.6 MBytes   626 Mbits/sec    2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec    0   2.55 MBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  18.0 MBytes   151 Mbits/sec    0   2.01 MBytes
[  9]   5.00-6.00   sec  17.2 MBytes   145 Mbits/sec    0   2.50 MBytes
[ 11]   5.00-6.00   sec  18.0 MBytes   151 Mbits/sec    0   7.93 MBytes
[SUM]   5.00-6.00   sec  71.9 MBytes   603 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec    0   2.67 MBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec    1   1.49 MBytes
[  9]   6.00-7.00   sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec    2   1.29 MBytes
[ 11]   6.00-7.00   sec  13.9 MBytes   116 Mbits/sec    0   7.93 MBytes
[SUM]   6.00-7.00   sec  53.5 MBytes   449 Mbits/sec    3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec    0   2.67 MBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec    0   1.57 MBytes
[  9]   7.00-8.00   sec  12.4 MBytes   103 Mbits/sec    0   1.37 MBytes
[ 11]   7.00-8.00   sec  12.4 MBytes   103 Mbits/sec    0   7.93 MBytes
[SUM]   7.00-8.00   sec  50.0 MBytes   418 Mbits/sec    0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  10.5 MBytes  88.4 Mbits/sec    0   2.67 MBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  11.1 MBytes  93.7 Mbits/sec    2   1.17 MBytes
[  9]   8.00-9.00   sec  8.50 MBytes  71.6 Mbits/sec    2    728 KBytes
[ 11]   8.00-9.00   sec  10.5 MBytes  88.4 Mbits/sec    0   7.93 MBytes
[SUM]   8.00-9.00   sec  40.6 MBytes   342 Mbits/sec    4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  5.75 MBytes  48.2 Mbits/sec    0   2.67 MBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  7.25 MBytes  60.7 Mbits/sec    1    844 KBytes
[  9]   9.00-10.00  sec  6.88 MBytes  57.6 Mbits/sec    0    782 KBytes
[ 11]   9.00-10.00  sec  6.88 MBytes  57.6 Mbits/sec    0   7.93 MBytes
[SUM]   9.00-10.00  sec  26.8 MBytes   224 Mbits/sec    1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   132 MBytes   111 Mbits/sec  247             sender
[  5]   0.00-10.13  sec   127 MBytes   105 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.00  sec   133 MBytes   112 Mbits/sec  322             sender
[  7]   0.00-10.13  sec   128 MBytes   106 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.00  sec   130 MBytes   109 Mbits/sec   38             sender
[  9]   0.00-10.13  sec   128 MBytes   106 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.00  sec   133 MBytes   112 Mbits/sec    0             sender
[ 11]   0.00-10.13  sec   128 MBytes   106 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   528 MBytes   443 Mbits/sec  607             sender
[SUM]   0.00-10.13  sec   510 MBytes   422 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
root@meb3:~#
iperf3 -c iperf.he.net -P 4 -R
Connecting to host iperf.he.net, port 5201
Reverse mode, remote host iperf.he.net is sending
[  5] local 203.190.x port 35586 connected to 216.218.x port 5201
[  7] local 203.190.x port 35598 connected to 216.218.x port 5201
[  9] local 203.190.x port 35604 connected to 216.218.x port 5201
[ 11] local 203.190.x port 35616 connected to 216.218.x port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  7]   0.00-1.00   sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  9]   0.00-1.00   sec  2.62 MBytes  22.0 Mbits/sec
[ 11]   0.00-1.00   sec  3.50 MBytes  29.3 Mbits/sec
[SUM]   0.00-1.00   sec  13.4 MBytes   112 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   1.00-2.00   sec  8.00 MBytes  67.1 Mbits/sec
[  7]   1.00-2.00   sec  8.38 MBytes  70.2 Mbits/sec
[  9]   1.00-2.00   sec  7.75 MBytes  65.0 Mbits/sec
[ 11]   1.00-2.00   sec  7.88 MBytes  66.0 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  32.0 MBytes   268 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   2.00-3.00   sec  8.62 MBytes  72.4 Mbits/sec
[  7]   2.00-3.00   sec  9.12 MBytes  76.5 Mbits/sec
[  9]   2.00-3.00   sec  8.62 MBytes  72.4 Mbits/sec
[ 11]   2.00-3.00   sec  8.88 MBytes  74.5 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec  35.2 MBytes   296 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   3.00-4.00   sec  9.75 MBytes  81.8 Mbits/sec
[  7]   3.00-4.00   sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  9]   3.00-4.00   sec  9.62 MBytes  80.8 Mbits/sec
[ 11]   3.00-4.00   sec  9.75 MBytes  81.8 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec  39.5 MBytes   331 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   4.00-5.00   sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  7]   4.00-5.00   sec  11.0 MBytes  92.3 Mbits/sec
[  9]   4.00-5.00   sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[ 11]   4.00-5.00   sec  10.5 MBytes  88.1 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec  42.0 MBytes   352 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   5.00-6.00   sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec
[  7]   5.00-6.00   sec  10.8 MBytes  90.2 Mbits/sec
[  9]   5.00-6.00   sec  10.1 MBytes  84.9 Mbits/sec
[ 11]   5.00-6.00   sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[SUM]   5.00-6.00   sec  39.5 MBytes   331 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   6.00-7.00   sec  7.62 MBytes  63.8 Mbits/sec
[  7]   6.00-7.00   sec  10.9 MBytes  91.1 Mbits/sec
[  9]   6.00-7.00   sec  10.2 MBytes  85.8 Mbits/sec
[ 11]   6.00-7.00   sec  10.5 MBytes  87.9 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  39.2 MBytes   329 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   7.00-8.00   sec  8.38 MBytes  70.4 Mbits/sec
[  7]   7.00-8.00   sec  11.5 MBytes  96.6 Mbits/sec
[  9]   7.00-8.00   sec  10.8 MBytes  90.3 Mbits/sec
[ 11]   7.00-8.00   sec  11.0 MBytes  92.4 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec  41.6 MBytes   350 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   8.00-9.00   sec  8.75 MBytes  73.4 Mbits/sec
[  7]   8.00-9.00   sec  11.9 MBytes  99.6 Mbits/sec
[  9]   8.00-9.00   sec  10.9 MBytes  91.2 Mbits/sec
[ 11]   8.00-9.00   sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.00   sec  42.6 MBytes   358 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  5]   9.00-10.00  sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec
[  7]   9.00-10.00  sec  11.0 MBytes  92.3 Mbits/sec
[  9]   9.00-10.00  sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[ 11]   9.00-10.00  sec  10.5 MBytes  88.1 Mbits/sec
[SUM]   9.00-10.00  sec  40.4 MBytes   339 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.11  sec  84.7 MBytes  70.3 Mbits/sec  113             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  81.9 MBytes  68.7 Mbits/sec                  receiver
[  7]   0.00-10.11  sec   101 MBytes  84.0 Mbits/sec  242             sender
[  7]   0.00-10.00  sec  98.5 MBytes  82.6 Mbits/sec                  receiver
[  9]   0.00-10.11  sec  94.7 MBytes  78.6 Mbits/sec  181             sender
[  9]   0.00-10.00  sec  91.2 MBytes  76.5 Mbits/sec                  receiver
[ 11]   0.00-10.11  sec  97.5 MBytes  80.9 Mbits/sec  267             sender
[ 11]   0.00-10.00  sec  93.9 MBytes  78.7 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.11  sec   378 MBytes   314 Mbits/sec  803             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   366 MBytes   307 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

3、路由测试。电信163/联通4837/移动cmi

2026/11/14 08:52:06 正在测试三网回程路由...
国家: JP 城市: Tokyo 服务商: ASxx Mxb
项目地址: https://github.com/zhanghanyun/backtrace
北京电信 219.141.140.10  电信163  [普通线路]
北京联通 202.106.195.68  联通4837 [普通线路]
北京移动 221.179.155.161 移动CMI  [普通线路]
上海电信 202.96.209.133  电信163  [普通线路]
上海联通 210.22.97.1     联通4837 [普通线路]
上海移动 211.136.112.200 移动CMI  [普通线路]
广州电信 58.60.188.222   电信163  [普通线路]
广州联通 210.21.196.6    联通4837 [普通线路]
广州移动 120.196.165.24  移动CMI  [普通线路]
成都电信 61.139.2.69     电信163  [普通线路]
成都联通 119.6.6.6       联通4837 [普通线路]
成都移动 211.137.96.205  移动CMI  [普通线路]
2026/11/14 08:52:08 测试完成!

版权归求VPS所有,未经允许不准转载!求VPS » meb亚太G口大宽带VPS测评/新加坡/日本/印度/阿联酋机房
【声明】:求VPS,易秋网络旗下专业VPS测评站,主要侧重筛选全球质量比较好的VPS、云主机以及独立服务器,并且进行简单测评,仅供参考。因为全国网络差异较大,求VPS的VPS以及独立服务器测评数据仅对当时的测评环境有效。求VPS不强制网友购买本站介绍的VPS以及独立服务器资源,如果网友购买了本站介绍的资源,风险自担!