易秋网络老易还是致力于寻找市面上比较好的独立服务器和VPS资源。今天测评的是U云日本VPS,轻量的,带宽有30M。电信线路一般,联通移动网络还是很优秀的,重点是不贵,价格便宜。
服务器购买,找易秋网络老易QQ:465793847,或者去我官网eeqiu.com看看。
下单链接:https://www.eeqiu.com/index.php/store/uvps
1、全球ping.联通移动真不错。
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海联通 33ms | 广东深圳电信 284ms | 117ms |
中国电信 | 浙江宁波电信 169ms | 广东深圳电信 284ms | 210ms |
中国联通 | 上海联通 33ms | 黑龙江佳木斯联通 116ms | 81ms |
中国移动 | 上海移动 55ms | 西藏拉萨移动 135ms | 88ms |
华东地区 | 上海联通 33ms | 福建龙岩电信 202ms | 105ms |
华南地区 | 广东潮州联通 81ms | 广东深圳电信 284ms | 146ms |
华中地区 | 河南郑州联通 52ms | 湖南长沙电信 243ms | 106ms |
华北地区 | 北京联通 56ms | 内蒙古电信 235ms | 119ms |
西南地区 | 重庆联通 79ms | 四川成都电信 237ms | 118ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 71ms | 甘肃兰州电信 232ms | 122ms |
东北地区 | 吉林长春联通 74ms | 黑龙江哈尔滨电信 239ms | 128ms |
港澳台 | 中国台湾 35ms | 中国香港 54ms | 44ms |
2、带宽测试。日本机子,不安装加速的情况下联通移动好很多。
3、路由测试。
2023/06/03 18:10:55 正在测试三网回程路由...
2023/06/03 18:10:56 北京电信 219.141.136.12 测试超时
2023/06/03 18:10:56 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
2023/06/03 18:10:56 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2023/06/03 18:10:56 上海电信 202.96.209.133 测试超时
2023/06/03 18:10:56 上海联通 210.22.97.1 联通4837[普通线路]
2023/06/03 18:10:56 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2023/06/03 18:10:56 广州电信 58.60.188.222 测试超时
2023/06/03 18:10:56 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
2023/06/03 18:10:56 广州移动 120.196.165.24 测试超时
2023/06/03 18:10:56 成都电信 61.139.2.69 电信163 [普通线路]
2023/06/03 18:10:56 成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
2023/06/03 18:10:56 成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
电信走NTT。
[root@10-40-47-89 ~]# ./besttrace -q 1 gd.189.cn
traceroute to gd.189.cn (14.116.225.60), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.68.4.159 0.96 ms * LAN Address
3 10.68.0.182 0.75 ms * LAN Address
4 10.68.0.170 0.82 ms * LAN Address
5 *
6 *
7 *
8 *
9 ae-20.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.153) 1.03 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63) 4.35 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
11 ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.28) 1.72 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
12 *
13 202.97.66.226 201.35 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14 *
15 *
16 *
17 *
18 14.116.225.60 202.56 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
联通也是ntt,但是ping低很多。
traceroute to s.10010.com (123.125.96.161), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.68.4.159 1.08 ms * LAN Address
3 10.68.0.182 0.57 ms * LAN Address
4 10.68.0.170 0.69 ms * LAN Address
5 *
6 *
7 *
8 128.1.110.252 6.21 ms AS21859 Japan, Tokyo, zenlayer.com
9 ae-20.a01.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.153) 1.00 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 ae-2.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.63) 2.09 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
11 ae-3.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81) 8.84 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
12 ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33) 9.08 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
13 219.158.32.33 68.71 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
14 219.158.16.77 69.13 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
15 *
16 *
17 61.51.169.142 57.66 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
18 *
19 *
20 *
21 123.125.96.161 68.53 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
移动也是ntt,ping也低很多。
[root@10-40-47-89 ~]# ./besttrace -q 1 bj.10086.cn
traceroute to bj.10086.cn (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 10.68.4.160 1.04 ms * LAN Address
3 10.68.0.186 0.78 ms * LAN Address
4 10.68.0.178 0.79 ms * LAN Address
5 *
6 *
7 192.169.109.68 4.87 ms AS21859 Japan, Tokyo, zenlayer.com
8 *
9 ae-46.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net (61.200.80.157) 1.04 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
10 ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.15) 1.20 ms AS2914 Japan, Tokyo, ntt.com
11 ae-2.r26.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 48.05 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
12 ae-0.a02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.33) 43.77 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
13 ce-0-0-1.a02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.86) 48.97 ms AS2914 China, Hong Kong, ntt.com
14 223.120.2.53 48.83 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
15 *
16 223.120.22.142 85.19 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
17 221.183.55.110 83.41 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 221.183.25.201 72.66 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
19 221.183.89.118 69.54 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
20 *
21 211.136.66.129 70.59 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
22 211.136.67.166 73.15 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
23 211.136.95.226 72.61 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
24 *
25 *
26 211.136.25.153 72.55 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
[root@10-40-47-89 ~]#