易秋网络旗下全球VPS测评站
云主机测评/独立服务器测评/主机优惠码

[推荐]韩国独服/首尔机房/10M带宽/2488元1月

目前,zenlayer数据中心分北美地区,亚太地区,欧洲地区,南美地区。其中北美地区数据中心有洛杉矶,华盛顿,圣何塞,纽约,迈阿密。亚太地区数据中心有新加坡,东京,雅加达,香港,首尔,孟买,台北,曼谷,马尼拉。欧洲地区数据中心有法兰克福,阿姆斯特丹,莫斯科,伦敦。南美地区数据中心有圣保罗。

易秋网络是zenlayer最高级别代理。价格低廉,全程提供售前售后服务。服务器上架速度较快,标准机型大概30分钟-1小时左右上架,对于性子比较急的朋友,也算一大优势。定制机型还是老规矩,24小时左右上架。

需要zenlayer韩国独立服务器的朋友,请直接去易秋网络官网下单:https://www.eeqiu.com/cart.php?gid=14,因为版面原因,官网只展现少量下单页面,需要指定机房的朋友,请人工联系易秋网络老易。

2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
64GB RAM
8 x 600G SAS @ 10KRPM
RAID 0,1,5,10
1 IP Address
10Mbps (MAX:10Gbps)
2488元1月
额外带宽
49元/1Mbps

2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
128GB RAM
12 x 4T SAS @ 7.2KRPM
RAID 0,1,5,10
1 IP Address
10Mbps (MAX:10Gbps)
3655元1月
额外带宽

1、ping.chinaz.com全球ping测试。电信联通较好,移动差点也还凑合。

线路最快节点最慢节点平均响应
电信浙江绍兴34ms上海249ms84.5ms
多线江苏宿迁39ms河南郑州99ms60.9ms
联通浙江嘉兴32ms江苏徐州131ms60.8ms
移动江苏扬州47ms江苏常州255ms182.3ms
海外韩国CN21ms意大利355ms107.1ms

2、回程路由测试,zenlayer韩国到广州电信,北京联通,北京移动路由情况。

traceroute to gd.189.cn (61.140.99.33), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.43.41.89 (45.43.41.89) 3.017 ms 3.019 ms 3.072 ms
2 10.43.41.254 (10.43.41.254) 10.976 ms 11.310 ms 11.575 ms
3 10.43.40.2 (10.43.40.2) 1.006 ms 0.790 ms 0.876 ms
4 222.239.164.133 (222.239.164.133) 3.031 ms 3.027 ms 3.017 ms
5 218.50.5.233 (218.50.5.233) 0.860 ms 0.859 ms 0.852 ms
6 58.229.10.5 (58.229.10.5) 3.682 ms 2.920 ms 2.864 ms
7 39.115.132.53 (39.115.132.53) 1.201 ms 1.229 ms 1.226 ms
8 202.97.5.245 (202.97.5.245) 24.500 ms 24.416 ms 24.356 ms
9 202.97.35.237 (202.97.35.237) 66.214 ms 39.703 ms 39.932 ms
10 202.97.33.125 (202.97.33.125) 25.568 ms 202.97.35.101 (202.97.35.101) 26.665 ms 202.97.60.37 (202.97.60.37) 27.224 ms
11 202.97.94.238 (202.97.94.238) 65.276 ms 65.282 ms 202.97.24.241 (202.97.24.241) 30.201 ms
12 202.97.82.86 (202.97.82.86) 95.478 ms 202.97.34.254 (202.97.34.254) 88.213 ms 202.97.82.86 (202.97.82.86) 95.464 ms
13 183.56.32.14 (183.56.32.14) 52.281 ms 113.98.78.250 (113.98.78.250) 86.619 ms 183.56.32.14 (183.56.32.14) 50.497 ms
14 * * *
15 113.98.103.122 (113.98.103.122) 96.062 ms 121.8.90.22 (121.8.90.22) 54.530 ms 113.98.103.122 (113.98.103.122) 90.464 ms
16 * 183.63.68.238 (183.63.68.238) 52.119 ms 51.489 ms
17 206.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.206) 70.159 ms 50.339 ms *
18 * * *
19 210.131.135.219.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.131.210) 82.594 ms 71.446 ms 82.687 ms

# traceroute iphone.10010.com
traceroute to iphone.10010.com (123.125.96.243), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.43.41.89 (45.43.41.89) 1.025 ms 1.047 ms 1.102 ms
2 10.43.41.254 (10.43.41.254) 9.288 ms 9.645 ms 9.908 ms
3 10.43.40.2 (10.43.40.2) 6.514 ms 6.553 ms 8.883 ms
4 222.239.164.133 (222.239.164.133) 3.903 ms 3.922 ms 3.916 ms
5 218.50.5.233 (218.50.5.233) 0.950 ms 0.946 ms 0.940 ms
6 58.229.10.5 (58.229.10.5) 5.281 ms 2.255 ms 2.257 ms
7 39.115.132.53 (39.115.132.53) 31.490 ms 31.516 ms 31.691 ms
8 * * *
9 219.158.113.126 (219.158.113.126) 25.031 ms 25.048 ms 25.044 ms
10 219.158.113.105 (219.158.113.105) 30.416 ms 30.436 ms 30.429 ms
11 219.158.6.189 (219.158.6.189) 47.529 ms 47.535 ms 50.631 ms
12 flora.bta.net.cn (202.96.12.118) 50.790 ms 50.777 ms 50.783 ms
13 125.33.187.218 (125.33.187.218) 46.577 ms 125.33.187.210 (125.33.187.21047.474 ms 125.33.187.222 (125.33.187.222) 46.650 ms
14 124.65.194.42 (124.65.194.42) 48.283 ms 48.012 ms 47.961 ms
15 61.135.113.2 (61.135.113.2) 49.686 ms 49.513 ms 49.617 ms

traceroute to bj.10086.cn (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.43.41.89 (45.43.41.89) 0.894 ms 0.918 ms 0.973 ms
2 10.43.41.254 (10.43.41.254) 11.899 ms 12.152 ms 11.477 ms
3 10.43.40.2 (10.43.40.2) 55.320 ms 55.354 ms 55.413 ms
4 222.239.164.133 (222.239.164.133) 2.340 ms 2.350 ms 2.357 ms
5 218.50.5.233 (218.50.5.233) 0.878 ms 0.877 ms 0.909 ms
6 39.115.132.45 (39.115.132.45) 3.199 ms 5.806 ms 4.756 ms
7 58.229.14.95 (58.229.14.95) 36.921 ms 37.090 ms 37.283 ms
8 * * *
9 223.120.2.117 (223.120.2.117) 239.306 ms 239.454 ms 239.123 ms
10 223.120.2.82 (223.120.2.82) 162.635 ms 223.120.2.86 (223.120.2.86) 163.355 ms 163.204 ms
11 223.120.22.29 (223.120.22.29) 197.737 ms 198.160 ms 198.112 ms
12 221.183.55.106 (221.183.55.106) 196.697 ms 231.230 ms 231.120 ms
13 221.183.25.201 (221.183.25.201) 204.293 ms 204.181 ms 203.999 ms
14 221.176.16.213 (221.176.16.213) 197.480 ms 221.176.27.253 (221.176.27.253) 196.753 ms 221.176.16.213 (221.176.16.213) 197.602 ms
15 * * *
16 211.136.63.66 (211.136.63.66) 199.428 ms 211.136.67.166 (211.136.67.166) 198.840 ms 198.586 ms
17 211.136.95.226 (211.136.95.226) 204.862 ms 204.909 ms 204.706 ms

3、去程路由情况,比如深圳电信到韩国首尔路由。

4、bench测试,可以看看cpu型号,内存大小,磁盘读写,以及带宽情况。

赞(0) 打赏
版权归求VPS所有,未经允许不准转载!求VPS » [推荐]韩国独服/首尔机房/10M带宽/2488元1月
【声明】:求VPS,易秋网络旗下专业VPS测评站,主要侧重筛选全球质量比较好的VPS、云主机以及独立服务器,并且进行简单测评,仅供参考。因为全国网络差异较大,求VPS的VPS以及独立服务器测评数据仅对当时的测评环境有效。求VPS不强制网友购买本站介绍的VPS以及独立服务器资源,如果网友购买了本站介绍的资源,风险自担!

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏